ZHB2025035C:2026年度sunbet申搏股份有限公司仪器设备、仪表校验项目招标
1.项目名称: 2026年度sunbet申搏仪器设备、仪表校准项目
2.控制价:本项目招标价格控制在9万元以下。
3.标的具体校准项目、数量及检测需求:
名称 | 数量 | 明细 | 检测需求 | ||
PH计(酸度计) | 3台 | * | |||
留点温度计 | 27支 | (0~150)℃ | ▲ | ||
温度计 | 37支 | ▲ | |||
5支 | ▲ | ||||
粘度计 | 1台 | 博勒飞DV2TRVJG | * | ||
粘度计专用恒温循环器 | 1台 | RJ-550 | * | ||
1台 | * | ||||
1支 | 3 | ▲ | |||
1台 | * | ||||
1台 | ▲ | ||||
1台 | ▲ | ||||
1台 | ▲ | ||||
1台 | ▲ | ||||
2台 | * | ||||
紫外可见分光光度计 | 2台 | * | |||
3台 | * | ||||
1台 | ST211B | * | |||
1台 | * | ||||
1台 | ▲ | ||||
蒸汽灭菌器 | 3台 | 半年一次 | * | ||
气相色谱仪 | 2台 | * | |||
液相色谱仪 | 2台 | * | |||
1台 | * | ||||
熔点仪 | 2台 | * | |||
垂直轴偏差仪 | 1台 | * | |||
水浴振荡器 | 1台 | * | |||
过滤器完整性测试仪 | 1台 | Integtest V4.0 | ▲ | ||
气体检测仪 | 1套 | 2个检测头 | ▲ | ||
臭氧浓度检测仪 | 10台 | 9台空调系统+1台纯化水 | ▲ | ||
标准砝码 | F1级 | 10个 | 100mg | 1个 | ▲ |
1g | 1个 | ||||
5g | 3个 | ||||
20g | 3个 | ||||
500g | 2个 | ||||
E2级 | 7个 | 100mg | 1个 | ||
1g | 1个 | ||||
5g | 1个 | ||||
20g | 1个 | ||||
50g | 1个 | ||||
100g | 1个 | ||||
200g | 1个 | ||||
F2级 | 20个 | 10mg-200g | 8个(1盒) | ||
100mg-200g | 8个(1盒) | ||||
1g | 1个 | ||||
2g | 1个 | ||||
10g | 1个 | ||||
200g | 1个 | ||||
M1级 | 6个 | 1kg | 4个 | ||
20kg | 2个 | ||||
2台 | ▲ | ||||
低温恒温槽 | 1台 | * | |||
1台 | * | ||||
2支 | E3x | ▲ | |||
5台 | * | ||||
2台 | * | ||||
5台 | 电热、数显 | * | |||
2台 | * | ||||
2台 | * | ||||
1台 | * | ||||
4台 | * | ||||
1台 | * | ||||
1台 | * | ||||
3台 | * | ||||
6个 | * | ||||
1台 | * | ||||
4个 | 其中一个是测温枪,可送检。另外3个测温仪只允许拆卸探头,可送检 | ▲ | |||
转速表 | 3个 | * | |||
玻璃浮子流量计(在线液体流量计) | 2个 | * | |||
扣即超声波流量计(在线液体流量计) | 1个 | * | |||
1支 | ▲ | ||||
93个 | 数显、指针 | ▲ | |||
液体压差计 | 6 | * | |||
指针压差表 | 34个 | 半年一测,68次 | * | ||
扭力仪 | 3台 | ▲ | |||
生物显微镜 | 1台 | ▲ | |||
外用制剂粒度分析仪(显微镜) | 1台 | * | |||
电子秤 | 4台 | * | |||
电子台称 | 19台 | 60KG | 4台 | * | |
150KG | 1台 | ||||
300KG | 1 台 | ||||
500KG | 5台 | ||||
600KG | 1台 | ||||
万分之一电子分析天平 | 3台 | * | |||
十万分之一电子分析天平 | 2台 | * | |||
15台 | * | ||||
电子秒表 | 1个 | ▲ | |||
数字大气压力表 | 1个 | ▲ | |||
压力表 | 56个 | 其中两个医用,三个防震,一个轴向,半年一次,112次。 | ▲ | ||
真空表 | 4个 | 半年一次,8次 | ▲ | ||
医用冷藏冷冻箱 | 1台 | * | |||
医用冷藏箱 | 1台 | * | |||
单门上机药品柜 (冷藏柜) | 2台 | * | |||
穗凌冷藏展示柜 | 1台 | * | |||
顶开式转换型冷藏冷冻柜 | 1台 | BC/BD-103FNE | * | ||
白雪陈列柜 | 1台 | * | |||
冰箱 | 1台 | * | |||
药品阴凉柜 | 1台 | * | |||
8个 | ▲ | ||||
容量瓶 | 12个 | ▲ | |||
自动电位滴定仪 | 1台 | * | |||
自动旋转流变仪 | 1台 | HR10 | * | ||
高温高湿箱 | 1台 | 40℃/75% | * | ||
卡尔费休水分测定仪 | 1台 | * | |||
数位螺丝刀 | 1台 | * | |||
磁力搅拌器 | 1台 | * | |||
气体探测器(消防) | 3台 | * | |||
履行合同期间新增的仪器仪表,按中标单位报价单上相同或相似的项目作为参考进行收费。
4.项目完成期限或交货、提供服务的时间:
4.1中标单位根据我公司仪器仪表的校准需求,在我方计量管理人员递交所需校准项目清单后,在规定的时间内完成上门校准或上门取件送检(送检仪器须专车上门取件并专车送回),并提供校准证书。证书邮寄至:福建省漳州市芗城区南山路1号,sunbet申搏。
4.2服务期限:自2026年01月01日至2026年12月31日止。
5.付款方式:根据实际完成的校准数量及项目,于2027年1月31日前进行结算。我司收到中标方开具的全额增值税专用发票后30天内用银行转账或银行电子承兑汇票支付。需完全响应上述付款方式,否则作为废标处理。
6.技术服务要求:
6.1不满足本条款的,作为废标处理。
6.1.1投标人须具备独立法人资格,有资质和能力提供服务的企业。
6.1.2投标人需具备CNAS实验室认可证书及CMA认定证书。投标人在福建省内有CNAS实验室,且CNAS认可的校准和测量能力范围项目应涵盖报价单中90%以上的仪器仪表校准项目,即中标方无法自测需委托第三方校准的仪器仪表不得超过报价单中10%。
6.1.3计量员需持一级或二级计量员证校准。
6.1.4投标方被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的(https://www.creditchina.gov.cn/home/index.html ,于信用信息处查询后下载信用信息报告),不得参与本项目的投标活动;
6.1.5报价单中有标明需取件送第三方机构校准的,须提供该机构的CNAS实验室认可证书及CMA认定证书。
6.1.6报价单中须根据检测需求明确具体响应情况,即检测需求标注“*”符号的仪器仪表必须响应为现场检测;标注“▲”符号的仪器仪表须响应为现场检测或取件自测或送第三方检测,若委托第三方检测则需标注第三方机构名称及完成时限。送检仪器仪表须专车送检且专车送回。
6.1.7投标方需每月至少提供两次上门检测服务,不包括送回次数,提供承诺函(盖公章)。
7.投标保证金
投标方参与投标前需向招标方缴纳投标保证金五千元,若投标人中标,投标保证金将转为履约保证金保留至合同履行期满后,根据下述条款的扣费标准计算后连同结算款一起支付给投标人;若未中标,则在开标后10个工作日内直接退还投标人。投标保证金不计利息。
8.违约责任:
8.1中标方出具的校准证书符合国家计量检测标准,且校准证书可以验证真伪。若合同履行期间发现证书不符合标准或无法验证真伪或弄虚作假的,直接扣除全部保证金,并终止合同。
8.2校准证书应体现校准所使用的标准器、校准环境、校准数据/结果等,并确保校准数据真实、准确、可靠和可追溯,对校准数据负责。发现一次证书内容不完整或数据错误的,扣除100元保证金;第二次发现扣除200元;发现三次及以上每次扣除500元。
8.3招标方应在仪器仪表校准证到期前20个工作日内通知中标方需检测的仪器仪表,中标方接到通知后及时安排上门检测或上门取件,必须在仪器仪表校准证到期前10个工作日内完成校准并出具校准证书,且专车送回送检的仪器仪表,逾期则每台仪器仪表每超过一日扣除100元保证金,若超过仪器仪表校准效期仍未校准或未出具校准证书,则每台仪器仪表每超过一日扣除500元保证金。
8.4新增仪器仪表招标方需及时通知,中标方接到通知后及时安排上门检测或上门取件,必须在接到通知后13个工作日内完成校准并出具校准证书,且专车送回送检的仪器仪表,逾期则每台仪器仪表每超过一日扣除200元保证金。
8.5仪器仪表校准后将正确的校准证(校准证必须填写完整)粘贴于对应仪器仪表上,未按规定粘贴,每次扣除保证金100元。
8.6中标方应做好送检仪器的防潮湿、防磕碰和防振动保护措施,若因送检过程中造成仪器故障或损坏,由中标方照价赔偿。履约期间送检费用由中标方承担,退检不收费。
8.7中标方应接受我方有关校准项目范围内的检查或现场质量审计,同时有义务接受和配合相关药品监督管理局的检查,履约期间若出现不配合情况,每次扣除300元保证金。
8.8招标方一旦发现以下情形,有权扣除全部保证金,并立即终止合同,对招标方造成损失的,招标方有权向中标方索赔:
8.8.1中标方未按法定标准或计量规程等进行规范校准;
8.8.2无证人员进行校准;
8.8.3校准过程弄虚作假,未如实校准。
8.9中标方如未按合同约定在规定时间完成校准项目,招标方催促后仍无法满足要求,则招标方有权另行委托其他计量机构进行校准,由此产生的费用从中标方保证金中扣除。除上述扣除保证金的情形,情节严重的,招标方有权终止合同并可就遭受的损失向中标方索赔。
8.10履约期间中标方若未按投标文件响应结果执行,招标方有权视情况决定扣除保证金的金额,情节严重的,招标方有权终止合同并可就遭受的损失向中标方索赔。
8.11履约期间若中标方符合上述扣款情形的,由招标方出具书面扣款说明,描述具体扣款原因及金额并将电子版发给中标方以示告知,作为扣款的依据,若保证金不足以扣缴的,从年终结算中扣除。扣款超过3次(含3次)以上,招标方有权终止合同。若有多种扣款情形并存的,则招标方有权分别扣款或从严扣款。
8.12中标方应在法定工作日内进行上门检测或取件。
9.解决合同纠纷的方式:双方协商解决,协商不成的,由合同签订地人民法院判决。
10.报价规定:
10.1报价为含税价,要求开具增值税专用发票结算。
10.2本次招标采取一次性报价方式。
11.评标办法:
11.1本次招标采用最低投标价中标的办法评标,经评审符合资质要求且投标价格最低的投标人确定为中标候选人。
11.2本次招标确定中标候选人后,在我司网站公示3天,无异议后转为中标人。
12.开标时间、地点及参与方式
12.1开标时间及地点:2025年12月18日16:00在漳州市芗城区南山路1号,sunbet申搏一楼会议室开标。
12.2投标截止时间及投标方式:
12.2.1投标截止时间:2025年12月18日16:00,逾期招标人有权拒收。文件接收时间以实际到达招标人处的时间为准,不以文件寄出时间计算。
12.2.2投标人应于投标截止时间前以现场递交或邮寄方式参与投标,地址为:福建省漳州市芗城区南山路1号,sunbet申搏六楼招标办,收件人:吴先生,电话:13559664976。以邮寄投标文件方式参与投标的,快递单上须注明投标单位名称和参与的招标项目。
12.3投标文件领取方式:可于公告网站直接下载填写,或前往sunbet申搏招标办领取。
13.投标文件要求:
13.1资格文件,包括上述第6条款中要求的所有资料证明,即营业执照、CNAS资质证明、实验室认可证书(并注明在何地设有实验室)、所涵盖范围项目、第三方机构的CNAS实验室认可证书及CMA认定证书、每月至少提供两次上门检测服务的承诺函(盖公章)、信用中国报告、报价人非法人代表需提供授权委托书等,上述材料均需盖公章。未提供相关资质证书或提供资料不完整的投标文件将按废标处理。投标书资料目录标注对应页码。
13.2商务文件,包括投标报价单,有法人代表或被委托人的签字。《投标报价单》采用本次招标文件规定的统一格式,投标人自行制作的该项文档无效;《投标报价单》中响应情况务必填写“现场检测或取件自测或送第三方检测”,未标注的作为废标处理;其它材料由投标人按照本次招标规定自行制作。
13.3投标人缴纳保证金的汇款凭证。投标人缴纳保证金即视为响应上述第7条款中对保证金部分的约定。汇款信息如下:
单位名称:sunbet申搏
统一社会信用代码: 91350600156521451Q
开户银行(基本户):中国银行股份有限公司漳州高新区支行
银行账号: 4286 6210 8419
13.4以上提供的文件均需加盖投标单位公章,最终密封装订。
14.联系方式:
招标办:0596-2302616 / 13559664976
技术交流: 0596-2305205
招标人:sunbet申搏
招标办公室
2025年12月11日
sunbet申搏投标报价单
序号 | 名称 | 数量 | 明细 | 检测需求 | 响应情况 | 单价 | 总价格 | 第三方名称 | 完成时限 | ||
1 | PH计(酸度计) | 3台 | * | ||||||||
2 | 留点温度计 | 27支 | (0~150)℃ | ▲ | |||||||
3 | 温度计 | 37支 | ▲ | ||||||||
4 | 平氏粘度计 | 5支 | ▲ | ||||||||
5 | 粘度计 | 1台 | 博勒飞DV2TRVJG | * | |||||||
6 | 粘度计专用恒温循环器 | 1台 | RJ-550 | * | |||||||
7 | 密度仪 | 1台 | * | ||||||||
8 | 座式微量滴定管(四氟活塞2ml) | 1支 | 3 | ▲ | |||||||
9 | 阿贝折射仪 | 1台 | * | ||||||||
10 | 风量仪 | 1台 | ▲ | ||||||||
11 | 声级计 | 1台 | ▲ | ||||||||
12 | 数字式照度计 | 1台 | ▲ | ||||||||
13 | 热球式智能风速计 | 1台 | ▲ | ||||||||
14 | 原子吸收分光光度计 | 2台 | * | ||||||||
15 | 紫外可见分光光度计 | 2台 | * | ||||||||
16 | 电导率仪 | 3台 | * | ||||||||
17 | 自动锥入度测定仪 | 1台 | ST211B | * | |||||||
18 | 水分测定仪 | 1台 | * | ||||||||
19 | 浮游菌采样器 | 1台 | ▲ | ||||||||
20 | 蒸汽灭菌器 | 3台 | 半年一次 | * | |||||||
21 | 气相色谱仪 | 2台 | * | ||||||||
22 | 液相色谱仪 | 2台 | * | ||||||||
23 | 自动旋光仪 | 1台 | * | ||||||||
24 | 熔点仪 | 2台 | * | ||||||||
25 | 垂直轴偏差仪 | 1台 | * | ||||||||
26 | 水浴振荡器 | 1台 | * | ||||||||
27 | 过滤器完整性测试仪 | 1台 | Integtest V4.0 | ▲ | |||||||
28 | 气体检测仪 | 1套 | 2个检测头 | ▲ | |||||||
29 | 臭氧浓度检测仪 | 10台 | 9台空调系统+1台纯化水 | ▲ | |||||||
30 | 标准砝码 | F1级 | 10个 | 100mg | 1个 | ▲ | |||||
31 | 1g | 1个 | |||||||||
32 | 5g | 3个 | |||||||||
33 | 20g | 3个 | |||||||||
34 | 500g | 2个 | |||||||||
35 | E2级 | 7个 | 100mg | 1个 | ▲ | ||||||
36 | 1g | 1个 | |||||||||
37 | 5g | 1个 | |||||||||
38 | 20g | 1个 | |||||||||
39 | 50g | 1个 | |||||||||
40 | 100g | 1个 | |||||||||
41 | 200g | 1个 | |||||||||
42 | F2级 | 20个 | 10mg-200g | 8个 (1盒) | ▲ | ||||||
43 | 100mg-200g | 8个 (1盒) | |||||||||
44 | 1g | 1个 | |||||||||
45 | 2g | 1个 | |||||||||
46 | 10g | 1个 | |||||||||
47 | 200g | 1个 | |||||||||
48 | M1级 | 6个 | 1kg | 4个 | ▲ | ||||||
49 | 20kg | 2个 | |||||||||
50 | 尘埃粒子计数器 | 2台 | ▲ | ||||||||
51 | 1台 | * | |||||||||
52 | 制冷和加热循环槽 | 1台 | * | ||||||||
53 | 电动分液器 | 2支 | E3x | ||||||||
54 | 鼓风干燥箱 | 5台 | * | ||||||||
55 | 真空干燥箱 | 2台 | * | ||||||||
56 | 恒温水浴锅 | 5台 | 电热、数显 | * | |||||||
57 | 恒温磁力搅拌油浴锅 | 2台 | * | ||||||||
58 | 箱式电阻炉 | 2台 | * | ||||||||
59 | 石油产品运动粘度测定器 | 1台 | * | ||||||||
60 | 隔水式恒温培养箱 | 4台 | * | ||||||||
61 | 霉菌培养箱 | 1台 | * | ||||||||
62 | 强光稳定性试验箱 | 1台 | * | ||||||||
63 | 药品稳定性试验箱 | 3台 | * | ||||||||
64 | 温控仪(温控表) | 6个 | * | ||||||||
65 | 红外光谱仪 | 1台 | * | ||||||||
66 | 红外测温仪 | 4个 | 其中一个是测温枪,可送检。另外3个测温仪只允许拆卸探头,可送检 | ▲ | |||||||
67 | 转速表 | 3个 | * | ||||||||
68 | 玻璃浮子流量计(在线液体流量计) | 2个 | * | ||||||||
69 | 扣即超声波流量计(在线液体流量计) | 1个 | * | ||||||||
70 | 条码扫描仪 | 1支 | ▲ | ||||||||
71 | 温湿度表 | 93个 | 数显、指针 | ▲ | |||||||
72 | 液体压差计 | 6 | * | ||||||||
73 | 指针压差表 | 34个 | 半年一测,68次 | * | |||||||
74 | 扭力仪 | 3台 | ▲ | ||||||||
75 | 生物显微镜 | 1台 | ▲ | ||||||||
76 | 外用制剂粒度分析仪(显微镜) | 1台 | * | ||||||||
77 | 电子秤 | 4台 | * | ||||||||
78 | 电子台称 | 19台 | 60KG | 4台 | * | ||||||
79 | 150KG | 1台 | |||||||||
80 | 300KG | 1 台 | |||||||||
81 | 500KG | 5台 | |||||||||
82 | 600KG | 1台 | |||||||||
83 | 万分之一电子分析天平 | 3台 | * | ||||||||
84 | 十万分之一电子分析天平 | 2台 | * | ||||||||
85 | 电子天平 | 15台 | * | ||||||||
86 | 电子秒表 | 1个 | ▲ | ||||||||
87 | 数字大气压力表 | 1个 | ▲ | ||||||||
88 | 压力表 | 56个 | 其中两个医用,三个防震,一个轴向,半年一次,112次。 | ▲ | |||||||
89 | 真空表 | 4个 | 半年一次,8次 | ▲ | |||||||
90 | 医用冷藏冷冻箱 | 1台 | * | ||||||||
91 | 医用冷藏箱 | 1台 | * | ||||||||
92 | 单门上机药品柜 (冷藏柜) | 2台 | * | ||||||||
93 | 穗凌冷藏展示柜 | 1台 | * | ||||||||
94 | 顶开式转换型冷藏冷冻柜 | 1台 | BC/BD-103FNE | * | |||||||
95 | 白雪陈列柜 | 1台 | * | ||||||||
96 | 冰箱 | 1台 | * | ||||||||
97 | 药品阴凉柜 | 1台 | * | ||||||||
98 | 量筒 | 8个 | ▲ | ||||||||
99 | 容量瓶 | 12个 | ▲ | ||||||||
100 | 自动电位滴定仪 | 1台 | * | ||||||||
101 | 自动旋转流变仪 | 1台 | HR10 | * | |||||||
102 | 高温高湿箱 | 1台 | 40℃/75% | * | |||||||
103 | 卡尔费休水分测定仪 | 1台 | * | ||||||||
104 | 数位螺丝刀 | 1台 | * | ||||||||
105 | 磁力搅拌器 | 1台 | * | ||||||||
106 | 气体探测器(消防) | 3台 | * | ||||||||
不含税总价(元) | |||||||||||
税率 | % | ||||||||||
税额(元) | |||||||||||
含税总价(元) | |||||||||||
备注 | 注:检测需求备注“*”符号的仪器为必须现场检测,备注“▲”符号的仪器为可送检仪器,投标方需标明现场检测或取件自测或送第三方检测,若中标方有委托第三方检测需标明第三方机构名称及完成时限。 | ||||||||||
报价人:(签字盖章)
联系人、联系电话:
年 月 日